Deshumidificador de techo DHU C 24L (14903241001) 1ud.
- Artículo: 14903241001
- Disponibilidad: En existencia
- Peso: 46.600 kg
-
2,222.29€ (Sin IVA)
Precio sin descuento: 2,777.86€
Servicio entrega DHL. La entrega se realiza en toda España peninsular, Baleares y Canarias, Portugal y Andorra. Envíos internacionales.
| Sistema RAUTHERM | |
| Artículo | 14903241001 |
| EAN | 4064299544719 |
| Serie | RAUTHERM |
| Tipo | Deshumidificador de techo |
| Modelo | DHU C 24L |
| Aplicación | Para deshumidificar el aire de la habitación en combinación con la refrigeración por superficie radiante REHAU para aumentar el confort térmico y aumentar el rendimiento del sistema |
| Dimensiones | 814 x 260 x 761 mm |
| Tensión de alimentación | 230 V c.a., 50 Hz |
| Control | El control externo del aparato se puede realizar con el sistema de regulación NEA SMART 2.0 |
| Potencia eléctrica | 450 W [*1] |
| Corriente de consumo máx. | 3,6 A |
| Corriente de encendido (LRA) | 20,0 A |
| Caudal de aire | En la posición Min (3) del ventilador y con una contrapresión de 25 Pa: 260 m³/h |
| Contrapresión máx. | Para 220 m³/h (posiciones Min (3) / Med (2) / Max (1) del ventilador): 35 Pa / 50 Pa / 65 Pa |
| Refrigerante | 390 g / R134a (GWP 1430) |
| Rango operativo de temperaturas | 10 - 32 °C |
| Rango operativo de humedad relativa | 45 - 98 % |
| Rendimiento de deshumidificación | 24 l/d. [*1, *2] |
| Potencia en el lado del agua | 1250 W. [*1] |
| Caudal de agua | 180 l/h |
| Pérdida de carga en el circuito de agua | Para 180 l/h - 14 kPa |
| Material | Cuerpo de acero galvanizado |
| Componentes | Montado, listo para la instalación |
| Grado de protección | IP20 |
| Peso | 46,600kg - 1ud. |
| Color | Acero galvanizado |
| Embalaje | 1ud. Capacidad por palet (800 x 1200): 3uds. |
| Según | 2014/35/EU, 2014/30/UE, 2014/68/UE, RoHS 2011/65/UE, EN 60335-2-40: 2014-01, EN 60335-1: 2020-08, EN 55014-1/A11: 2021-03, EN 55014-2: 2017-03, EN 378-2: 2018-04, EN IEC 63000: 2019-05 |
| Fabricante | Rehau |
| Nota | [*1] - Aire: 25 °C, 65 % HR / Agua: 16 °C, 180 l/h / Pos. ventilador: Min (3) / Contrapresión: 25 Pa. [*2] - Rendimiento de deshumidificación y de refrigeración medido según la EN 810 y la EN 1397 |
Deshumidificador de techo DHU C 24L (14903241001)
Productos relacionados
La descripción y especificaciones se presentan según catálogos oficiales. Las marcas, nombres comerciales, signos distintivos, gráficos, imágenes, iconos, tecnologías y demás contenidos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Las imágenes de los productos que se muestran en nuestra tienda online se basan en muestras reales y originales. Sin embargo, estas imágenes son meramente representaciones visuales y no reflejan ni transmiten las características físicas reales de los productos ni de su embalaje. Los productos pueden diferir de los mostrados en las imágenes en cuanto a forma, diseño, combinación de colores, contraste, tamaño del embalaje y marcas, dependiendo del último lote o serie suministrado por el fabricante.









