Deshumidificador de pared DHU W 22L (14903251001)
- Artículo: 14903251001
- Disponibilidad: En existencia
- 2,922.36€/ud.
Deshumidificador | |
Artículo | 14903251001 |
Tipo | Deshumidificador de pared |
Modelo | DHU W 22L |
Aplicación | Para deshumidificar el aire de la habitación en combinación con la refrigeración por superficie radiante REHAU para aumentar el confort térmico y aumentar el rendimiento del sistema |
Control | El control externo del aparato se puede realizar con el sistema de regulación NEA SMART 2.0 |
Tensión de alimentación | 230 V c.a., 50 Hz |
Potencia eléctrica | 410 W. [*1] |
Corriente de consumo máx. | 3,5 A |
Corriente de encendido (LRA) | 20,0 A |
Caudal de aire | 190 m³/h (filtro limpio) |
Refrigerante | 400 g / R134a (GWP 1430) |
Rango operativo de temperaturas | 10 - 32 °C |
Rango operativo de humedad relativa | 45 - 98 % |
Rendimiento de deshumidificación | 22 l/d. [*1, *2] |
Potencia en el lado del agua | 1130 W. [*1] |
Caudal de agua | 180 l/h |
Pérdida de carga en el circuito de agua | Para 180 l/h - 14 kPa |
Dimensiones | 727 x 695 x 200 mm |
Grado de protección | IP20 |
Componentes | Caja empotrada (14903291001) y la rejilla embellecedora de pared (14903281001) deben pedirse por separado |
Material | Cuerpo de acero galvanizado |
Peso | 35,000kg |
Color | Acero galvanizado |
Empaquetado | 1ud. |
Según | 2014/35/EU, 2014/30/UE, 2014/68/UE, RoHS 2011/65/UE, EN 60335-2-40: 2014-01, EN 60335-1: 2020-08, EN 55014-1/A11: 2021-03, EN 55014-2: 2017-03, EN 378-2: 2018-04, EN IEC 63000: 2019-05 |
Nota | [*1] - Aire: 25 °C, 65 % HR / Agua: 16 °C, 220 l/h. [*2] - Rendimiento de deshumidificación y de refrigeración medido según la EN 810 y la EN 1397 |
Fabricante | Rehau |
Deshumidificador de pared DHU W 22L (14903251001)
Productos relacionados
La descripción y especificaciones se presentan según catálogos oficiales. Las marcas, nombres comerciales, signos distintivos, gráficos, imágenes, iconos, tecnologías y demás contenidos pertenecen a sus respectivos propietarios.