Termostato digital inteligente [ºС · %] NEA SMART 2.0 HBW (13280041003) cableado
- Artículo: 13280041003
- Disponibilidad: En existencia
- 202.38€/ud.
Control y regulación | |
Artículo | 13280041003 |
Tipo | Sistema modular de control de calefacción y refrigeración NEA SMART 2.0 |
Modelo | Termostato NEA SMART 2.0 (HBW): Temperatura y humedad / Bus / Blanco |
Aplicación | Control de temperatura y humedad ambiente en sistemas de calefacción y/o refrigeración |
Control | Aplicación NEA SMART 2.0 para iOS y Android |
Rango de medición temperatura | -10 hasta +45 °C (pantalla: 0 hasta +45 °C) |
Rango de medición humedad | 0 - 100 % |
Sensor | Sensor de temperatura ambiente y humedad integrado (humedad relativa del aire de la habitación) |
Tipo de pantalla | Pantalla de matriz LED |
Ancho, B | 86mm |
Altura, H | 86mm |
Profundidad, T | 21mm |
Indicación de estado | Marco iluminado integrado, visualización de la temperatura y humedad ambiente, del valor de consigna para el recinto y del modo operativo |
Alimentación | Conexión por cable (x2), mediante zone bus (ZOBUS). Con protección de la polaridad inversa |
Montaje | Puede ser montado en una caja de empotrar o directamente en la pared |
Grado de protección | IP 20 |
Componentes | Termostato, cable no incluido |
Material | Caja: ABS/PC |
Peso | 0,071kg |
Color | Blanco (similar a RAL 9003) |
Empaquetado | 1ud. |
Según | UNE-EN 60730 |
Compatible | Sensor remoto para los termostatos/sensores de ambiente: 13280331001 |
Nota | El termostato puede operar únicamente en combinación con la base NEA SMART 2.0 a 24 V o 230 V, opcionalmente en combinación con el módulo R NEA SMART 2.0 a 24 V o 230 V |
Fabricante | Rehau |
Termostato digital inteligente [ºС · %] NEA SMART 2.0 HBW (13280041003) cableado
Productos relacionados
La descripción y especificaciones se presentan según catálogos oficiales. Las marcas, nombres comerciales, signos distintivos, gráficos, imágenes, iconos, tecnologías y demás contenidos pertenecen a sus respectivos propietarios.