Sensor de temperatura y humedad [ºС · %] NEA SMART 2.0 HRW (13280161001) inalámbrico
- Artículo: 13280161001
- Disponibilidad: En existencia
- 173.57€/ud.
Control y regulación | |
Artículo | 13280161001 |
Tipo | Sistema modular de control de calefacción y refrigeración NEA SMART 2.0 |
Modelo | Sensor de temperatura y humedad NEA SMART 2.0 (HRW): Temperatura y humedad / Inalámbrica / Blanco |
Aplicación | Control de temperatura y humedad ambiente en sistemas de calefacción y/o refrigeración |
Control | Aplicación NEA SMART 2.0 para iOS y Android |
Duración de la batería | 2 años |
Conectividad | Frecuencia de transmisión - 869 MHz |
Alcance | 100 m en campo libre, dentro de edificios habitualmente ~25 m |
Rango de medición temperatura | -10 hasta +45 °C |
Rango de medición humedad | 0 - 100 % |
Sensor | Sensor de temperatura ambiente y humedad integrado (humedad relativa del aire de la habitación) |
Tipo de pantalla | Sin pantalla |
Ancho, B | 86mm |
Altura, H | 86mm |
Profundidad, T | 21mm |
Indicación de estado | Sin indicación |
Alimentación | 2 x pilas alcalinas LR03 (AAA) |
Montaje | Puede ser montado en una caja de empotrar o directamente en la pared |
Grado de protección | IP 20 |
Componentes | Sensor de temperatura y humedad, cable no incluido |
Material | Caja: ABS/PC |
Peso | 0,101kg |
Color | Blanco (similar a RAL 9003) |
Empaquetado | 1ud. |
Según | UNE-EN 60730 |
Compatible | Sensor remoto para los termostatos/sensores de ambiente: 13280331001 |
Nota | Sensor de temperatura y humedad puede operar únicamente en combinación con la base NEA SMART 2.0 a 24 V o 230 V, opcionalmente en combinación con el módulo R NEA SMART 2.0 a 24 V o 230 V |
Fabricante | Rehau |
Sensor de temperatura y humedad [ºС · %] NEA SMART 2.0 HRW (13280161001) inalámbrico
Productos relacionados
La descripción y especificaciones se presentan según catálogos oficiales. Las marcas, nombres comerciales, signos distintivos, gráficos, imágenes, iconos, tecnologías y demás contenidos pertenecen a sus respectivos propietarios.